Коттеджные посёлки двух столиц

Рейтинг девелоперов коттеджных посёлков
Новости Подмосковья Новости Ленинградской области
 
Москва Санкт-Петербург

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ:

  коттеджные посёлки
  квартиры в таун-хаусах

СТАТЬИ О НЕДВИЖИМОСТИ:

  свежие статьи
  законодательство
  ипотека
  страхование
  ландшафтный дизайн
  отдых загородом

ПОИСК:

город:
тип обьекта:
шоссе:
расстояние от города:
искать»

ИНФОРМАЦИЯ ПОРТАЛА:

  о портале
  реклама на портале
  контакты
  полезные ссылки

Все поселки

Москва

Петербург

Яндекс цитирования

Статьи / новости / пресс-релизы

Новости загородной недвижимости ЛО

Рейтинг девелоперов коттеджных посёлков (15 июня 2011)
Рейтинг девелоперов коттеджных посёлков

В рейтинге присутствуют 30 самых крупных девелоперов Ленинградской области, реализующих в сумме 11 262 объекта в 97 коттеджных поселках общей площадью около 2400 га. Цель данного исследования выявить не только количество земли имеющейся в распоряжении девелоперов, но и её качество, характеризуемое коэффициентом от 0,3 до 1. Под качеством земли подразумевается степень её готовность к проживанию.

1 - жилой поселок
0,8 - поселок сдан, начинается заселение
0,6 - идут работы
0.3 - работы не начинались

 

Готовность большинства коттеджных посёлков оценивалась во время личного посещения проектов, в противном случае информация бралась из специализированных журналов и официальных сайтов девелоперов.

 

Девелопер Посёлок Кол-во объектов Готовность S, га Площадь с учётом весов, га
ПулЭкспресс Румболово 72 0.8 24 19.2
  Охтинский парк 238 0.6 72 43.2
  Приветнинское 90 0.6 30 18
  Ягодное 140 0.8 29 23.2
  Борисово-2 229 1 50 50
  Зеркальный 248 1 61 61
  Золотые пески 207 1 70 70
  Ольшаники 229 1 51 51
  Подгорное 42 1 12 12
  Солнечный берег 204 0.8 54 43.2
  Три берега 66 1 17 17
Сумма   1765   470 407.8
 
Parabola Group Лукоморье 102 1 47 47
  Изумрудный город 115 0.6 24.5 14.7
  Серебряный бор 10 1 5 5
  Отрадное 93 0.6 25 15
  Хутор близ Извары 64 0.6 19.63 11.778
  Янтарный бор 32 0.6 7 4.2
Сумма   416   128.13 97.678
 
Евросиб Девелопмент Галактика 63 0.8 14 11.2
  Северная корона 94 1 26 26
  Гелиос 53 1 15 15
  Капелла 60 1 15 15
  Озерное 82 1 23.7 23.7
Сумма   352   93.7 90.9
 
ИСК Сплав Охтинское раздолье 356 0.6 140 84
 
Honka Honka Family Club 22 0.6 6.9 4.14
  Медное озеро-2 101 0.6 46.4 27.84
  Repino Village 94 0.6 7 4.2
  Хонка-Парк 11 1 5 5
  Русская Швейцария 16 1 7.5 7.5
  Медное озеро 45 1 32 32
Сумма   289   104.8 80.68
 
Олимп2000 Северный дол 33 1 12.5 12.5
  Новая Райвола 12 1 2.4 2.4
  Приморье 28 1 6 6
  Сестрорецкое 27 1 9 9
  Репинская усадьба 65 0.8 35.5 28.4
  На Заречной 22 1 3.25 3.25
  Сестроречье 14 1 7.54 7.54
  Волхов 32 1 6.5 6.5
Сумма   233   82.69 75.59
 
Стинком Гармония 294 0.6 85 51
  Зайчихино 26 0.8 8.2 6.56
  Заозерье 27 0.8 8.62 6.896
  Мюнхаузен 162 0.3 36 10.8
Сумма   509   137.82 75.256
 
ЗагСтрой Гранит 826 0.6 110 66
 
Spring Development Ландыши 240 0.6 48 28.8
  Одуванчик 185 0.6 28 16.8
  Киссолово 230 0.6 28.8 17.28
Сумма   655   104.8 62.88
 
АТ Инвест Малый Петербург 387 0.6 85 51
 
Особняк Жемчужина Разлива 41 1 6.8 6.8
  Новый мир 93 0.8 20 16
  Парквэй 57 1 9 9
  Малое Репино 121 0.6 26 15.6
Сумма   312   61.8 47.4
 
Land Aspect Чистый ключ 92 0.3 15 4.5
  Видная горка 55 0.6 10 6
  Крутой берег 42 0.3 7.4 2.22
  Ленинское 22 0.6 11.7 7.02
  Репино 32 0.6 12.73 7.638
  Морские террасы 234 0.3 65 19.5
Сумма   477   121.83 46.878
 
НеваИнвестПроект Кивеннапа 331 0.6 71 42.6
 
ДНП "Новые Дубки" Новые Дубки 361 0.6 63 37.8
 
Би Хай Инвест Мариинская усадьба 275 0.8 44.5 35.6
 
LandsKrona Лемболово парк 85 0.6 20 12
  Правдинское озеро 108 0.8 22.4 17.92
  Глубокое озеро 32 0.8 5.8 4.64
Сумма   225   48.2 34.56
 
Эко Лэнд Орлинка 61 0.6 9 5.4
  Сосновый бор 144 0.6 44 26.4
Сумма   205   53 31.8
 
LandKey Горки 260 0.6 39.63 23.778
  Ахмузи 140 0.3 22 6.6
Сумма   400   61.63 30.378
 
Гарантъ Девелопмент Токкари-Лэнд 90 0.6 50 30
 
Содружество Березки 73 0.3 32 9.6
  Серебряный бор 63 0.8 10.4 8.32
  Северный склон 25 0.6 4 2.4
  Зеленые холмы 49 1 8.5 8.5
Сумма   210   54.9 28.82
 
АТТИС Петровское барокко 177 0.6 40 24
  На Ладоге 89 0.3 13.4 4.02
Сумма   266   53.4 28.02
 
ПетроСтиль Лесная Дача 5 0.6 2 1.2
  Высокие Ели 5 1 1 1
  Горки СПб 16 1 4 4
  Медовое 24 0.6 13.6 8.16
  Корабельные сосны 49 1 13.5 13.5
Сумма   99   34.1 27.86
 
Константа Новое Минулово 192 0.8 21.07 16.856
  Южный берег 18 1 3 3
  Невская отрада 40 0.6 8 4.8
Сумма   250   32.07 24.656
 
BTK-Development Ollila 94 0.8 5.17 4.136
  Академические дачи 39 0.6 6.8 4.08
  Балтийская ривьера 102 0.6 26 15.6
Сумма   235   37.97 23.816
 
1-я Академия недвижимости Дружное 226 0.3 27.4 8.22
  ДНП Солнечное 94 0.6 12 7.2
  Осиновая роща 67 0.3 8.7 2.61
  Коркинское 64 0.3 8.4 2.52
Сумма   451   56.5 20.55
 
СТАРТ-Девелопмент Золотые ключи 543 0.6 33 19.8
 
Терра Терра-Парголово 29 0.5 4.14 2.07
  Терра-Ленинское 34 0.5 5 2.5
  Терра-Выборгское 130 0.5 24 12
Сумма   193   33.14 16.57
 
Невская строительная компания Смольный 188 0.6 27 16.2
 
ЕвроСтиль Оредеж 111 0.6 16.5 9.9
  Рыбицы 62 0.6 7 4.2
Сумма   173   23.5 14.1
 
Союз Капитал Новая Ропша 78 0.6 10.5 6.3
  Топаз 82 0.3 12.3 3.69
Сумма   160   22.8 9.99

 

Антон Житлухин, Загород.ру

назад

Список тем

Новости загородной недвижимости Подмосковья Новости загородной недвижимости ЛО
Загородное домостроение и Проектирование Инжиниринг и оборудование
Ландшафтный дизайн Интерьер загородного дома
Законодательство Ипотека
Отдых загородом Страхование
Разное Все темы

Архив статей

2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  

© 2007 - WWW.VSEPOSELKY.RU - загородная недвижимость и коттеджные поселки
Eyetronic - создание сайтов в Петербурге